President Randy III 3 CB portofoon
Referentie | RANDY-III |
---|---|
Merk | PRESIDENT |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
- 40 kanalen AM / FM
- op/neer kanaal selectie
- Volumeregeling en aan/uit
- Manuele squelch en ASC (automatische squelch)
- Multifunctioneel LCD scherm
- Frequentieweergave
- S-meter (signaalsterkte)
- ANL, NB, Hi-CUT filters
- Compander
- Noise Gate
- Scan
- F- functieknop (meer functies achter minder knoppen)
- Beep functie
- Rogerbeep
- Dual watch (Monitor 2 frequenties)
- Tone
- CTCSS / DCS (=subkanalen, subtoon)
- Toetsenbord vergrendeling
- Sneltoetsen voor kanaal
- Eco mode (batterij spaarstand)
- Externe microfoonplug
- Externe luidspreker connectie
- Zaklamp/knipperlicht
- Batterij met lange levensduur van Li-Ion type
Over deze portabele CB radio
De President Randy III is de opvolger van de populaire President Randy II. De nieuwste telg in het draagbare cb gamma bouwt dan ook voort op de stevige fundamenten van zij voorgangers. Deze CB portofoon heeft nu ook de gepatenteerde Automatic Squelch Control (ASC) aan boord. De Randy III kan dus voortaan ook het ruisniveau voor u automatisch gaan instellen.
De Randy 3 CB walkie talkie heeft 40 kanalen beschikbaar en kan moduleren in AM of FM. Dankzij de NB (Noise blanker) en ANL (Automatic Noise Limiter) worden storingen en ruis tot een minimum herleidt. Het duidelijke ruime display geeft een pak aan informatie weer, zo kan naast het kanaal ook de frequentie worden weergegeven. Bij de President Randy III kan u de kleur van dit scherm trouwens naar believen aanpassen tot wel 7 verschillende kleuren.
Een langere antenne of zelfs een magnetische dakantenne aansluiten op de Randy 3 is heel eenvoudig dankzij het TNC schroefmechanisme. De herlaadbare 1800mAh batterij is krachtig en is makkelijk vervangbaar.
Bij de president Randy III is ook een carkit kabel meegeleverd. U kan zo eenvoudig een externe magnetische of vast gemonteerde antenne koppelen op uw portabele CB en deze tegelijk ook laden op uw sigaarstekker. U kan de portabel dan ook bevestigen op uw dashboard en deze gebruiken als een microfoon. Wat leuk is, u ziet alle instellingen in een compacte microfoon die u kan losschroeven en uit uw voertuig terug verder als draagbare cb verder gebruiken.
Er is ook een Compander aanwezig, wat nieuw is in CB portofoons. Op die manier zorgen we voor minder ruis in ons doorgestuurde signaal. Ook een Noisegate is een nieuwe functie die ervoor zorgt dat de S-meter rekening houdt met de aanwezige ruis in die omgeving, zo is de S-meter altijd correct. Een led bovenaan de portabele cb randy 3 kan u als zaklamp, knipperlicht of SOS-licht gebruiken.
In de doos
- President randy 3 (III)
- Originele flexibele antenne
- 220v laadadapter met plugin adaptor op onderzijde toestel
- Carkit laadkabel, plugt in op de onderkant van het toestel. Neemt de antenne over naar een vrouwelijke PL aansluiting en laat gelijkertijd het toestel op via de sigaretteplug op 12V (13,8 volt)
- Riemclip voor portabel te dragen
- beugel voor in de wagen, hang uw portable op in deze microfoonbeugel (toestel is dan uw handmicrofoon)
- Polsbandje
- Handleidingin het Engels, Pools, Frans en Spaans. (De handleiding kan u ook hier in tabblad software/handleiding downloaden in pdf)
- Originele Li-ion batterij (reeds in het toestel), 7.4V , 1800mAh (type ACMR402)
President Randy III (3) specificaties
Aantal kanalen | : | 40 |
Modulatie type | : | AM/FM |
Frequentie bereik | : | from 26,965 MHz to 27,405 MHz |
CTCSS | : | 38 tones |
DCS | : | 104 codes |
Antenne impedantie | : | 50 ohms |
Voedingsspanning | : | 7.4 V (Handheld configuration) / 13.2 V (Mobile configuration) |
Formaat | : | 152 (H) x 66,5 (L) x 37 (B) mm |
Gewicht | : | 305 g met batterij |
Luidspreker | : | 8 ohms, 1 W |
Frequentie stabiliteit | : | +/- 200 Hz |
Draaggolf vermogen | : | 4 W AM / 4 W FM |
Interferentie kanalen | : | inferior to 4 nW (- 54 dBm) |
Audio bandbreedte | : | 300 Hz to 3 KHz |
Uitgezonden vermogen in buur kanaal | : | inferior to 20 μW |
Microfoon gevoeligheid | : | 7 mV |
Stroomverbruik | : | 1,8 A max. |
Gemoduleerde signaalvervorming | : | 2 % |
Max. gevoeligheid bij 20 dB sinad | : | 0.5 μV - 113 dBm AM / 0.35 μV - 116 dBm FM |
Frequentiebereik AF | : | 300 Hz to 3 kHz |
Selectiviteit buurfreq. | : | 60 dB |
Maximum luidspreker vermogen | : | 1 W |
Squelch gevoeligheid | : | min. 0,2 μV - 120 dBm / max. 1 mV - 47 dBm |
ontvangstfrequentie onderdrukking | : | 60 dB |
mengfrequentie onderdrukking | : | 70 dB |
Verbruik | : | Mode ECO |
CTCSS en DCS frequentie
Indien u dit toestel enkel portabel onderling gebruikt, dan kan u er voor zorgen dat u nooit nog de squelch hoeft in te stellen. Bovendien hoort u enkel CB radios die dezelfde toon gebruiken als uw ingestelde toon. (vandaar ook de benaming, subkanalen) In het toestel ziet u niet de toon of code's op het scherm. Deze zijn als nummer in de menu weergegeven. In onderstaande tabellen kan u de nummer met de overeenstemmend code of toon terugvinden.
N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) | N° | Freq. (Hz) |
---|---|---|---|---|---|
00 - oF | OFF | 13 | 103.5 | 26 | 162.2 |
1 | 67.0 | 14 | 107.2 | 27 | 167.9 |
2 | 71.9 | 15 | 110.9 | 28 | 173.8 |
3 | 74.4 | 16 | 114.8 | 29 | 179.9 |
4 | 77.0 | 17 | 118.8 | 30 | 186.2 |
5 | 79.7 | 18 | 123.0 | 31 | 192.8 |
6 | 82.5 | 19 | 127.3 | 32 | 203.5 |
7 | 85.4 | 20 | 131.8 | 33 | 210.7 |
8 | 88.5 | 21 | 136.5 | 34 | 218.1 |
9 | 91.5 | 22 | 141.3 | 35 | 225.7 |
10 | 94.8 | 23 | 146.2 | 36 | 233.6 |
11 | 97.4 | 24 | 151.4 | 37 | 241.8 |
12 | 100.0 | 25 | 156.7 | 38 | 250.3 |
N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) | N° | DCS (Octal) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 27 | 152 | 53 | 311 | 79 | 466 |
2 | 25 | 28 | 155 | 54 | 315 | 80 | 503 |
3 | 26 | 29 | 156 | 55 | 325 | 81 | 506 |
4 | 31 | 30 | 162 | 56 | 331 | 82 | 516 |
5 | 32 | 31 | 165 | 57 | 332 | 83 | 523 |
6 | 36 | 32 | 172 | 58 | 343 | 84 | 526 |
7 | 43 | 33 | 174 | 59 | 346 | 85 | 532 |
8 | 47 | 34 | 205 | 60 | 351 | 86 | 546 |
9 | 51 | 35 | 212 | 61 | 356 | 87 | 565 |
10 | 53 | 36 | 223 | 62 | 364 | 88 | 606 |
11 | 54 | 37 | 225 | 63 | 365 | 89 | 612 |
12 | 65 | 38 | 226 | 64 | 371 | 90 | 624 |
13 | 71 | 39 | 243 | 65 | 411 | 91 | 627 |
14 | 72 | 40 | 244 | 66 | 412 | 92 | 631 |
15 | 73 | 41 | 245 | 67 | 413 | 93 | 632 |
16 | 74 | 42 | 246 | 68 | 423 | 94 | 654 |
17 | 114 | 43 | 251 | 69 | 431 | 95 | 662 |
18 | 115 | 44 | 252 | 70 | 432 | 96 | 664 |
19 | 116 | 45 | 255 | 71 | 445 | 97 | 703 |
20 | 122 | 46 | 261 | 72 | 446 | 98 | 712 |
21 | 125 | 47 | 263 | 73 | 452 | 99 | 723 |
22 | 131 | 48 | 265 | 74 | 454 | 100 | 731 |
23 | 132 | 49 | 266 | 75 | 455 | 101 | 732 |
24 | 134 | 50 | 271 | 76 | 462 | 102 | 734 |
25 | 143 | 51 | 274 | 77 | 464 | 103 | 743 |
26 | 145 | 52 | 306 | 78 | 465 | 104 | 754 |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.