PA mid-high range hoorn
Referentie
MHD152
Details
- frequentiebereik 1,5KHz…20KHz
- Vermogen 150W/75W
- 105dB (1W/1m)
- 268x112mm 220mm diep.
Meer informatie
Referentie | MHD152 |
---|---|
EAN code | 02061392720127 |
Merk | SPHYNX |
Merk | MONACOR |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Impedance (Z) | 8 Ω |
Transmission method | - |
Frequency range | fx-20,000 Hz |
Resonant frequency (fs) | 1.5 kHz |
Rec. crossov. frequ. (fmax.) (12 dB/oct.) | 3.5 kHz |
Power rating | 75 W |
Peak music power output | 150 W |
Sensitivity | 105 dB/W/m |
Voice coil induct. (Le) | - |
Voice coil diameter | Ø 34.5 mm |
Voice coil former | - |
Linear excursion (XMAX) | - |
Eff. cone area (Sd) | - |
Magnet weight | - |
Magnet diameter | Ø 80 mm |
Mounting cutout | 237 x 83 mm |
Mounting depth | 220 mm |
Mounting hole diameter | - |
Hole spacing X-axis | - |
Hole spacing Y-axis | - |
Dimensions | 268 x 112 x 210 mm |
Outside diameter | - |
Width | 268 mm |
Height | 112 mm |
Depth | 210 mm |
Protective class | - |
Admiss. ambient temp. | 0-40 °C |
Weight | 1.2 kg |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.