Fluke-375 - 600A TRMS AC/DC ampèretang
Referentie
FLUKE-375FC
Details
De Fluke 375 stroomtang biedt verbeterde stroommetingen en is voorzien van FlukeConnect
- De FLUKE 375 is uitgerust met een True RMS meetfunctie voor 600A AC/DC stroommeting, 2500A stroommeting met optionele iFlex, 1000V AC/DC spanning, frequentie, weerstand, min, max, avg, capaciteit.
Meer informatie
Referentie | FLUKE-375FC |
---|---|
EAN code | 02072792130577 |
Merk | FLUKE |
Data sheet | FLUKE-375FC.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
- Verbind uw meter met uw smartphone, met Fluke Connect Measurements
- Lees meetwaarden op veilige afstand af op uw telefoon, terwijl u minder persoonlijke beschermingsmiddelen draagt en uw meter alle risico's draagt
- Sla resultaten rechtstreeks op op uw telefoon en in de cloud
- Registreer intermitterende storingen terwijl u andere taken uitvoert, dankzij de logmogelijkheden van de Fluke 375 FC
- Maak en deel rapporten vanaf locatie via e-mail, of voer in real-time gesprekken met de ShareLive™-videogespreksfunctie
- Geschikt voor de flexibele stroomtang iFlex; gebruik deze om het meetbereik tot 2500 A AC te vergroten; de flexibele stroomtang biedt toegang tot dikke geleiders in krappe ruimtes
- Geschikt voor de magnetische TPAK-ophangriem
- Geïntegreerd laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen
- Door Fluke zelf ontwikkelde technologie voor het meten van inschakelstromen waarmee ruis uit de stroomkring kan worden gefilterd en de inschakelstroom van motoren exact kan worden geregistreerd zoals deze door de stroomkringbeveiliging wordt vastgesteld.
- Veiligheidsklasse CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
- Drie jaar garantie
- Draagtas
Meetfuncties
- 600 A AC- en DC-stroommeting
- 2500 A AC-stroommeting met (optionele) flexibele stroomtang iFlex
- 1000 V AC- en DC-spanningsmeting
- True-RMS-spanning en -stroom voor nauwkeurige metingen bij niet-lineaire signalen
- Frequentiemeting tot 500 Hz met zowel bek als iFlex
- Weerstandsmeting tot 60 kΩ met doorbeltest
- Min/Max/Average-registratie en inschakelstroommeting voor het automatisch registreren van variaties
- Meetbereik van 500 mV DC voor gebruik in combinatie met andere accessoires
- 1000μF-capaciteitsmeting
Specificaties: Fluke 375 FC True-RMS-AC/DC-stroomtang
Algemene specificaties | ||
AC-stroom via bek | ||
Bereik | 600,0 A | |
Resolutie | 0,1 A | |
Nauwkeurigheid | 2% ±5 digits (10 Hz tot 100 Hz) | |
2,5% ±5 digits (100-500 Hz) | ||
Crest-factor (50 Hz/60 Hz) | 3 bij 500 A | |
2,5 bij 600 A | ||
2% toevoegen voor CF > 2 | ||
Wisselstroom via flexibele stroomtang | ||
Bereik | 2500 A | |
Resolutie | 0,1 A (≤ 600 A) | |
1 A (≤ 2500 A) | ||
Nauwkeurigheid | 3% ±5 digits (5 – 500 Hz) | |
Crest-factor (50/60 Hz) | 3,0 bij 1100 A | |
2,5 bij 1400 A | ||
1,42 bij 2500 A | ||
2% toevoegen voor CF > 2 | ||
Positiegevoeligheid | ||
i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | |
A | ||
Afstand vanaf optimum | 0,5 inch (12,7 mm) | 1,4 inch (35,6 mm) |
Fout | ±0,5% | ±0,5% |
B | ||
Afstand vanaf optimum | 0,8 inch (20,3 mm) | 2,0 inch (50,8 mm) |
Fout | ± 1,0% | ±1,0% |
C | ||
Afstand vanaf optimum | 35,6 mm (1,4 inch) | 63,5 mm (2,5 inch) |
Fout | ± 2,0% | ±2,0% |
Meetonzekerheid, ervan uitgaande dat de primaire geleider zich in een optimale positie bevindt, er geen extern elektrisch of magnetisch veld aanwezig is en het bedrijfstemperatuurbereik niet wordt overschreden. | ||
DC-stroom | ||
Bereik | 600,0 A | |
Resolutie | 0,1 A | |
Nauwkeurigheid | 2% ±5 digits | |
AC-spanning | ||
Bereik | 1000 V | |
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Nauwkeurigheid | 1,5% ±5 digits (20 Hz tot 500 Hz) | |
DC-spanning | ||
Bereik | 1000 V | |
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) | |
1 V (≤1000 V) | ||
Nauwkeurigheid | 1% ±5 digits | |
mV DC | ||
Bereik | 500,0 mV | |
Resolutie | 0,1 mV | |
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 digits | |
Frequentie via bek | ||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |
Resolutie | 0,1 Hz | |
Nauwkeurigheid | 0,5% ± 5 digits | |
Triggerniveau | 5 Hz tot 10 Hz, ≥10 A | |
10 Hz tot 100 Hz, ≥5 A | ||
Frequentie via flexibele stroomtang | ||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |
Resolutie | 0,1 Hz | |
Nauwkeurigheid | 0,5% ± 5 digits | |
Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥25 A | |
20 Hz tot 100 Hz, ≥20 A | ||
100 Hz tot 500 Hz, ≥25 A | ||
Weerstand | ||
Bereik | 60 kΩ | |
Resolutie | 0,1 Ω (≤600 Ω) | |
1 Ω (≤6000 Ω) | ||
10 Ω (≤60 kΩ) | ||
Nauwkeurigheid | 1% ± 5 digits | |
Capaciteit | ||
Bereik | 1000 μF | |
Resolutie | 0,1 μF (≤ 100 μF) | |
1 μF (≤ 1000 μF) | ||
Nauwkeurigheid | 1% ±4 digits | |
Mechanische specificaties | ||
Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en aarde | 1000 V | |
Batterijen | 2 AA, NEDA 15A, IEC LR6 | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf - niet-condenserend (< 10 °C) |
≤90% RV (bij 10 °C tot 30 °C) | |
≤75% RV (bij 30 °C tot 40 °C) | ||
Hoogte tijdens bedrijf | 3000 m | |
Hoogte bij opslag | 12.000 m | |
Afmetingen (L x B x H) | 249 x 85 x 45 mm | |
Gewicht | 395 g | |
Bek-opening | 34 mm | |
Diameter flexibele stroomtang | 7,5 mm | |
Kabellengte flexibele stroomtang (uiteinde tot aansluiting elektronica) |
1,8 m | |
Veiligheid | IEC 61010-1, vervuilingsgraad 2 | |
IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V | ||
Beschermingsklasse | IEC 60529: IP30, buiten bedrijf | |
RF-certificering, FCC ID | T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | ||
Internationaal | IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving, draagbare apparatuur, IEC 61326-2-2 | |
CISPR 11: groep 1, klasse A | ||
Groep 1: de apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf. | ||
Klasse A: de apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen. Als de apparatuur wordt aangesloten op een te testen object, kunnen er emissies optreden die groter zijn dan de door CISPR 11 vastgelegde niveaus. | ||
Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) | |
Klasse A: de apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik. | ||
VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103. | |
Temperatuurcoëfficiënten | Plus 0,1 x de gespecificeerde nauwkeurigheid voor iedere graad C boven 28 °C of onder 18 °C |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.