Details
- Meet spanning en stroom met uw stroomtang
- Sneller en veiliger testen, en dat alles zonder een spanningvoerende draad aan te raken, met FieldSense™-technologie.
- De indicator netvoedingskwaliteit toont of er problemen zijn met de apparatuur of de stroomtoevoer
- Volledige 3-fase spannings- en stroomtests in minder stappen
Meer informatie
Referentie | FLUKE-378FC/E |
---|---|
EAN code | 0195112002148 |
Merk | FLUKE |
Promotie geldig tot | 31 dec. 2024 |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Specificaties: Fluke 378 FC True-rms-AC/DC-stroomtang met iFlex
Algemene specificaties | ||
Algemene maximale spanning tussen iedere aansluiting en de aarding | 1000 V | |
Batterij | Type | 2 AA IEC LR6 alkaline |
Levensduur | 200 uur | |
Display | Dubbele uitlezing | |
Automatische uitschakeling | 20 minuten |
Elektrische | ||||
AC-stroom: Bek | ||||
Bereik | 999,9 A | |||
Resolutie | 0,1 A | |||
Nauwkeurigheid | 2% ± 5 digits (10 Hz tot 100 Hz) 2,5% ± 5 digits (100 Hz tot 500 Hz) |
|||
Crest-factor (50/60 Hz) | 3 bij 500 A 2,5 bij 600 A 1,42 bij 1000 A Voeg 2% toe voor C.F. > 2 |
|||
AC-stroom: Flexibele stroomprobe | ||||
Bereik | 2500 A | |||
Resolutie | 1 A (≤ 2500 A), 0,1 A (≤ 999,9 A) | |||
Nauwkeurigheid | 3 % ±5 digits (5 Hz tot 500 Hz) | |||
Crest-factor (50/60 Hz) | 3,0 bij 1100 A 2,5 bij 1400 A 1,42 bij 2500 A Plus 2% voor CF > 2 |
|||
Positiegevoeligheid | ||||
Afstand vanaf optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fout | |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ± 0,5 % | |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ± 1,0 % | |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ± 2,0 % | |
Meetonzekerheid, ervan uitgaande dat de primaire geleider zich in een optimale positie bevindt, er geen extern elektrisch of magnetisch veld aanwezig is en het bedrijfstemperatuurbereik niet wordt overschreden. | ||||
DC-stroom | ||||
Bereik | 999,9 A | |||
Resolutie | 0,1 A | |||
Nauwkeurigheid | 2% ±5 digits1 | |||
[1]Bij gebruik van de ZERO-functie voor de compensatie van nulpuntsafwijkingen. | ||||
AC-spanning: FieldSense | ||||
Bereik | 1000 V | |||
Resolutie | 1 V (≤1000V) | |||
Nauwkeurigheid | ≤ 4/0 AWG | 3 % ±5 digits (45 Hz tot 66 Hz) | ||
≥ 4/0 AWG | 5 % ±5 digits (45 Hz tot 66 Hz) | |||
Plaats de draad zo dicht mogelijk bij de opening van de bek (zie afbeelding). | ||||
AC-spanning: Meetsnoeren | ||||
Bereik | 600,0 V 1000 V | |||
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Nauwkeurigheid | 1 % ±5 digits (20 Hz tot 500 Hz) | |||
DC-spanning | ||||
Bereik | 600,0 V 1000 V |
|||
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) 1 V (≤1000 V) |
|||
Nauwkeurigheid | 1 % ± 5 digits | |||
mV DC | ||||
Bereik | 500,0 mV | |||
Resolutie | 0,1 mV | |||
Nauwkeurigheid | 1 % ± 5 digits | |||
Ampèrefrequentie: Bek | ||||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |||
Resolutie | 0,1 Hz | |||
Nauwkeurigheid | 0,5 % ±5 digits | |||
Triggerniveau | 5 Hz tot 10 Hz, ≥ 10 A 10 Hz tot 100 Hz, ≥ 5 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥ 10 A |
|||
Ampèrefrequentie: Flexibele stroomprobe | ||||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |||
Resolutie | 0,1 Hz | |||
Nauwkeurigheid | 0,5 % ±5 digits | |||
Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥ 25 A 20 Hz tot 100 Hz, ≥ 20 A 100 Hz tot 500 Hz, ≥ 25 A |
|||
Weerstand | ||||
Bereik | 60,00 kΩ 6000 Ω 600,0 Ω |
|||
Resolutie | 0,1 Ω (≤600,0 Ω) 1 Ω (≤6000 Ω) 10 Ω (≤60,00 kΩ) |
|||
Nauwkeurigheid | 1 % ± 5 digits | |||
Capaciteit | ||||
Bereik | 1000 μF | |||
Resolutie | 0,1 μF (≤100,0 μF) 1 μF (≤1000 μF) |
|||
Nauwkeurigheid | 1 % ±4 digits | |||
Mechanisch | ||||
Afmetingen (L x B x H) | 274 mm x 86 mm x 47 mm | |||
Gewicht (met batterijen) | 463 g | |||
Bek-opening | 34 mm | |||
Diameter flexibele stroomtang | 7,5 mm | |||
Kabellengte flexibele stroomtang (van kop tot elektronische aansluiting) | 1,8 m | |||
Lengte Rogowski-spoel | 450 mm | |||
Omgevingsomstandigheden | ||||
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | |||
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C | |||
Bedrijfsluchtvochtigheid (zonder condensatie) | Niet-condenserend (< 10 °C) ≤ 90% RH (10 °C tot 30 °C) ≤ 75% RH (30 °C tot 40 °C) ≤ 45% RH (40 °C tot 50 °C) |
|||
Temperatuurcoëfficiënt | Plus 0,1 x de gespecificeerde nauwkeurigheid voor iedere graad C > 28 °C of < 18 °C | |||
Beschermingsklasse | IEC 60529: IP30 (bek gesloten) | |||
Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m | |||
Hoogte bij opslag | 12.000 m | |||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | ||||
Internationaal | IEC 61326-1: Elektromagnetische omgeving, draagbare apparatuur IEC 61326-2-2, CISPR 11: Groep 1, klasse B |
|||
Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf. | ||||
Klasse B: Apparatuur is geschikt voor gebruik in woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Als de apparatuur wordt aangesloten op een te testen object, kunnen er emissies optreden die groter zijn dan de door CISPR 11 vastgelegde niveaus. |
||||
Zuid-Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) | |||
Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële (klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik. | ||||
VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103. | |||
Veiligheid | ||||
Algemeen | IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2 | |||
Meting | IEC 61010-2-032: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V IEC 61010-2-033: CAT III 1000 V / CAT IV 600 V |
|||
Stroomtang voor lekstroommetingen | IEC 61557-13: Klasse 2, ≤30 A/m | |||
Wireless radio | ||||
Radiofrequentiecertificering | FCC-ID: T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |||
Frequentiebereik | 2405 MHz tot 2480 MHz | |||
Uitgangsvermogen | <100 mW | |||
Gegevens radiofrequentie | Radio Frequency Data For Class A Devices VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING Hierbij verklaart Fluke dat de radioapparatuur in dit Product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://dam-assets.fluke.com/s3fs-public/FLK_RED_1aeng0900.pdf. |
Andere producten die mogelijk iets voor u zijn!
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.