True RMS Lekstroomtang.
Referentie
FLUKE-368FC
Details
- Voor het meten & analyseren van lekstroomwaarden, zonder uitschakelen van apparatuur.
- Bekopening: 40mm
- Resolutie: 1µA, metingen tot 60A
- Max, Min, Average meetwaarden en Hold functie.
- Verlicht display
- Loggen tot 65.000 meetwaarden
- Fluke Connect
- AC ampèrebereik: 3, 30, 300mA, 3, 30, 60A.
Meer informatie
Referentie | FLUKE-368FC |
---|---|
EAN code | 02021001062123 |
Merk | FLUKE |
Data sheet | FLUKE-368FC.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Elektrische specificaties | ||
Meetfunctie | Wisselstroom | |
AC-ampèrebereik | 3 mA, 30 mA, 300 mA, 3 A, 30 A, 60 A | |
Bereikselectie | mA / A: handmatige selectie 3 mA / 30 mA / 300 mA: automatische selectie 3 A / 30 A / 60 A: automatische selectie |
|
Bereik/resolutie | 3 mA¹ / 0,001 mA | |
30 mA / 0,01 mA | ||
300 mA / 0,1 mA | ||
3 A / 0,001 A | ||
30 A / 0,01 A | ||
60 A / 0,1 A | ||
Nauwkeurigheid: filter geactiveerd (40 tot 70 Hz), filter uit (40 tot 1 kHz)² | 3 mA – 30 A 60 A |
1% + 5 cijfers , 2% + 5 cijfers |
Frequentie | 40 Hz tot 1 kHz | |
Crest-factor | ="3" | |
Na kalibratie geldt de nauwkeurigheid voor een jaar. Nauwkeurigheid wordt uitgedrukt als ± (% van uitlezing + digits). Referentieomstandigheden 23 ± 5 °C en een relatieve vochtigheid van maximaal 80%. ¹De minimumwaarde is 10 μA rms. ²Buiten de TC/°C 18 °C tot 28 °C, 0,02 + 1 |
||
Fysiek | ||
LCD-scherm | Digitale uitlezing: 3300 counts | |
Verversingssnelheid van het display | 4 keer/sec | |
Maximale diameter geleider | 40 mm | |
Afmetingen | 234 x 101 x 46 mm | |
Gewicht | 500 g | |
Batterij | 2 AA, IEC LR6, NEDA 15A, alkaline | |
Gebruiksduur batterijen | De verwachte gebruiksduur van de batterijen, zonder gebruik van achtergrondverlichting en spotlampje, is meer dan 150 uur | |
Automatische uitschakeling | De meter wordt automatisch uitgeschakeld als hij 15 minuten niet is gebruikt | |
Veiligheids- en omgevingsspecificaties | ||
Algemene veiligheid | IEC 61010-1: Vervuilingsgraad 2 | |
Meetveiligheid | IEC 61010-2-032: CAT III 600 V / CAT IV 300 V | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot +50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot +60 °C | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | Niet-condenserend (<10 °C) | |
90% relatieve vochtigheid (10 °C tot 30 °C) | ||
75% relatieve vochtigheid (30 °C tot 40 °C) | ||
45% relatieve vochtigheid (40 °C tot 50 °C) | ||
Beveiligingsklasse | IEC 60529: IP30 (bek gesloten) | |
Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m | |
Hoogte bij opslag | 12.000 m | |
Werkingscategorie van stroomsensor | IEC 61557-13: Klasse 2, ≤ 30 A/m | |
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | ||
Internationaal | ||
IEC 61326-1 | Industriële elektromagnetische omgeving | |
CISPR 11 | Groep 1 klasse B | |
Groep 1 | Gegenereerd binnen in de apparatuur en/of het gebruik van hoogfrequente energie in verband met het geleiden van de energie voor de eigen interne functies van het apparaat is essentieel. | |
Klasse B | Apparatuur voor huishoudelijke apparaten en woongebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet. Als dit apparaat wordt aangesloten op een testobject, worden mogelijk de emissieniveaus overschreden die zijn vastgelegd in de norm CISPR 11. Korea (KCC): apparatuur van type A (industriële radio- en communicatieapparatuur) |
|
Klasse A | Dit product voldoet aan de vereisten voor industriële elektromagnetische apparatuur; verkopers en gebruikers moeten zich hiervan bewust zijn. Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in een commerciële omgeving en niet voor woongebouwen. USA (FCC): 47 CFR 15 subdeel B. Conform sectie 15.103 worden de producten beschouwd als belastingvrije apparaten. |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.