FLUKE 393 FC Solar Stroomtang CAT III 1500V met iFlex
Referentie | FLUKE-393FC |
---|---|
EAN code | 0195112019429 |
Extra | |
Merk | FLUKE |
Promotie geldig tot | 31 dec. 2024 |
Data sheet | FLUKE393FC.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
De Fluke 393 FC CAT III 1500 V True-RMS-zonnestroomtang met iFlex is ontworpen voor technici (PV) en onderhoudsprofessionals van zonne-fotovoltaïsche (PV) installaties die werken in omgevingen met een hoge DC-spanning: PV-arrays, windenergie, elektrische spoorwegen, accubanken voor noodstroomvoorzieningen in datacenters. De stroomtang meet tot 1500 V DC en 1000 V AC met meetsnoeren en tot 999,9 A DC of AC via de bek. De meegeleverde iFlex flexibele stroomtang biedt uitgebreide AC-stroommetingen tot 2500 A. De 393 heeft een dunne bek, waardoor u toegang hebt tot kabels in overvolle combinerkasten. Bovendien zijn de meetsnoeren ontworpen met het oog op uw werk en voldoen ze ook aan de veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V DC.
Andere belangrijke functies:
- Beschermingsklasse IP54, ideaal voor buitenwerkzaamheden aan zonnepanelen en windsystemen
- DC-vermogensmeting, met meetwaarden in kVA
- De audiopolariteit-indicator helpt onbedoelde foutieve bedrading te voorkomen
- Visuele doorgangstests geven een helder groen licht op het scherm, ideaal wanneer u werkt in donkere en lawaaierige omgevingen
- Loggen en rapporteren van testresultaten via Fluke Connect-software
- Bij het meten van wisselstroom biedt de meegeleverde flexibele stroomtang iFlex u ongeëvenaarde toegang tot kabels in krappe ruimtes. De iFlex-probe kan door extreem kleine ruimtes worden gedraaid en levert nauwkeurige stroommetingen.
Specificaties: 393 FC CAT III 1500 V True-RMS-stroomtang met iFlex
Specificaties: | |||
Algemeen | |||
Maximumspanning tussen een willekeurige aansluiting en aarde | |||
AC | 1000 V | ||
DC | 1500 V | ||
Batterijen | 2 AA IEC LR6 alkaline | ||
Display | Dubbel display met achtergrondverlichting | ||
Automatische uitschakeling | 20 minuten | ||
Elektrische | |||
Nauwkeurigheid | |||
Nauwkeurigheid is gespecificeerd gedurende 1 jaar na kalibratie, bij een bedrijfstemperatuur van 18 °C tot 28 °C en bij een relatieve vochtigheid van 0% tot 75 %. De nauwkeurigheidsspecificaties nemen de volgende vorm aan: ±([% van uitlezing] + [aantal minst significante cijfers]). | |||
Temperatuurcoëfficiënt | Plus 0,1 x de gespecificeerde nauwkeurigheid voor iedere °C > 28 °C of < 18 °C | ||
AC-stroom: Bek | |||
Bereik | 999,9 A | ||
Resolutie | 0,1 A | ||
Nauwkeurigheid | 2% + 5 digits (10 Hz tot 100 Hz) | ||
2,5 % + 5 digits (100 Hz tot 500 Hz) | |||
Crest-factor (50/60 Hz) | 2,5 bij 600,0 A | ||
3,0 bij 500,0 A | |||
1,42 bij 999,9 A | |||
2% toevoegen voor C.F. > 2 | |||
AC-stroom: Flexibele stroomprobe | |||
Bereik | 999,9 A | ||
2500 A | |||
Resolutie | 0,1 A (≤ 999,9 A) | ||
1 A (≤ 2500 A) | |||
Nauwkeurigheid | 3 % RD + 5 cijfers (10 Hz tot 500 Hz) | ||
Crest-factor (50/60Hz) | 2,5 bij 1400 A | ||
3,0 bij 1100 A | |||
1,42 bij 2500 A | |||
2% toevoegen voor C.F. > 2 | |||
Positiegevoeligheid | |||
Afstand vanaf optimum | i2500-10 Flex | i2500-18 Flex | Fout |
A | 0,5 in (12,7 mm) | 1,4 in (35,6 mm) | ±0,5% |
B | 0,8 in (20,3 mm) | 2,0 in (50,8 mm) | ±1,0 % |
C | 1,4 in (35,6 mm) | 2,5 in (63,5 mm) | ±2,0 % |
Meetonzekerheid, ervan uitgaande dat de primaire geleider zich in een optimale positie bevindt, er geen extern elektrisch of magnetisch veld aanwezig is en het bedrijfstemperatuurbereik niet wordt overschreden. | |||
DC-stroom | |||
Bereik | 999,9 A | ||
Resolutie | 0,1 A | ||
Nauwkeurigheid | 2 % RD + 5 digits[1] | ||
[1]Bij gebruik van de ZERO (B) functie om verschuivingen te compenseren. | |||
AC-spanning | |||
Bereik | 600,0 V | ||
1000 V | |||
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1000 V) | |||
Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 cijfers (20 Hz tot 500 Hz) | ||
DC-spanning | |||
Bereik | 600,0 V | ||
1500 V | |||
Resolutie | 0,1 V (≤600,0 V) | ||
1 V (≤1500 V) | |||
Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | ||
mV DC | |||
Bereik | 500,0 mV | ||
Resolutie | 0,1 mV | ||
Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | ||
Ampèrefrequentie: Bek | |||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | ||
Resolutie | 0,1 Hz | ||
Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | ||
Triggerniveau | 5 Hz tot 10 Hz, ≥10 A | ||
10 Hz tot 100 Hz, ≥5 A | |||
100 Hz tot 500 Hz, ≥10 A | |||
Ampèrefrequentie: Flexibele stroomprobe | |||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | ||
Resolutie | 0,1 Hz | ||
Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | ||
Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥25 A | ||
20 Hz tot 100 Hz, ≥20 A | |||
100 Hz tot 500 Hz, ≥25 A | |||
Spanningsfrequentie | |||
Bereik | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | ||
Resolutie | 0,1 Hz | ||
Nauwkeurigheid | 0,5 % RD + 5 digits | ||
Triggerniveau | 5 Hz tot 20 Hz, ≥ 5 V | ||
20 Hz tot 100 Hz, ≥ 5 V | |||
100 Hz tot 500 Hz, ≥ 10 V | |||
DC-voeding | |||
Bereik | 600,0 kVA (600,0 V dc-bereik) | ||
1500 kVA (1500 V dc-bereik) | |||
Resolutie | 0,1 kVA | ||
1 kVA | |||
Nauwkeurigheid | 2 % RD + 2,0 kVA | ||
2 % RD + 20 kVA | |||
Weerstand | |||
Bereik | 600,0 Ω | ||
6000 Ω | |||
60,00 kΩ | |||
Resolutie | 0,1 Ω (≤ 600,0 Ω) | ||
1 Ω (≤ 6000 Ω) | |||
0,01 kΩ (≤ 60,00 kΩ) | |||
Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | ||
Capaciteit | |||
Bereik | 100,0 μF | ||
1000 μF | |||
Resolutie | 0,1 μF (≤ 100,0 μF) | ||
1 μF (≤ 1000 μF) | |||
Nauwkeurigheid | 1 % RD + 5 digits | ||
Inschakeltriggerniveau | 5 A | ||
Mechanisch | |||
Afmetingen (L x B x H) | 281 mm x 84 mm x 49 mm | ||
Gewicht (met batterijen) | 520 g | ||
Bek-opening | 34 mm | ||
Diameter flexibele stroomtang | 7,5 mm | ||
Kabellengte flexibele stroomprobe | |||
(uiteinde tot aansluiting elektronica) | 1,8 m | ||
Omgevingsomstandigheden | |||
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot 50 °C | ||
Opslagtemperatuur | -40 °C tot 60 °C | ||
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | Niet-condenserend (<10°C) | ||
≤90 % RV (bij 10 °C tot 30 °C) | |||
≤75 % RV (bij 30 °C tot 40 °C) | |||
≤45 % RV (bij 40 °C tot 50 °C) | |||
Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m | ||
Hoogte bij opslag | 12.000 m | ||
Beschermingsklasse (IP) | IEC 60529: IP54 buiten bedrijf | ||
Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) | |||
Internationaal | IEC 61326-1: Draagbaar, elektromagnetische omgeving, IEC 61326-2-2 CISPR 11: Groep 1, klasse A | ||
Groep 1: De apparatuur heeft bewust gegenereerde en/of gebruikt geleidend gekoppelde hoogfrequente energie die nodig is voor het interne functioneren van de apparatuur zelf. | |||
Klasse A: De apparatuur is geschikt voor gebruik in alle gebouwen behalve woningen en gebouwen die direct zijn aangesloten op een laagspanningsvoedingsnet voor gebouwen voor woondoeleinden. Er kunnen mogelijk problemen ontstaan met het garanderen van de elektromagnetische compatibiliteit in andere omgevingen, vanwege geleide en uitgestraalde storingen. | |||
Let op: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen en biedt wellicht niet voldoende bescherming tegen radio-ontvangst in dergelijke omgevingen. | |||
Zuid-Korea (KCC) | Apparatuur van klasse A (industriële zend- en communicatieapparatuur) | ||
Klasse A: De apparatuur voldoet aan de vereisten voor industriële (klasse A) elektromagnetische stralingsapparatuur, en de verkoper en gebruiker dienen hiermee rekening te houden. Deze apparatuur is bedoeld voor gebruik in zakelijke omgevingen en is niet bestemd voor thuisgebruik. | |||
VS (FCC) | 47 CFR 15 subdeel B. Dit product wordt als vrijgesteld apparaat beschouwd volgens clausule 15.103. | ||
Veiligheid | |||
Algemeen | IEC 61010-1, vervuilingsgraad 2 | ||
Meting | IEC 61010-2-032: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | ||
IEC 61010-2-033: CAT III 1500 V / CAT IV 600 V | |||
Wireless radio | |||
Radiofrequentie-certificering | FCC-ID: T68-FBLE, IC: 6627A-FBLE | ||
Frequentiebereik voor wireless communicatie | 2400 MHz tot 2483,5 MHz | ||
Uitgangsvermogen | <100 mW | ||
VEREENVOUDIGDE EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING | |||
Hierbij verklaart Fluke dat de radioapparatuur in dit Product voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. | |||
De volledige tekst van de EU-verklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: | |||
www.fluke.com/en-us/declaration-of-conformity |
Inhoud
- Fluke 393 FC CAT III 1500 V TRMS stroomtang
- Meetsnoeren, veiligheidsspecificatie CAT III 1500 V, haakse stekkers, met veiligheidsdoppen
- iFlex 18-inch flexibele stroomtang
- TPAK magnetische ophangriem
- Eersteklas beschermtas
- 3 jaar garantie
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.