Contact type Thermometer - Met thermokoppels
Referentie
UT322
Details
- Single of dual input
- Type K: -200°C - 1372°C
- Type J: -210°C - 1200°C
- Type T: -250°C - 400°C
- Type E: -150°C - 1000°C
- Uitlezing: 0.1°C (bij > 999.9 °C: 1°C)
- °C/°F/K keuze
- Data hold
- Auto power off
- Lage batterij indicatie
- MIN/MAX/AVG functies
- Geschikt om op een snelle manier accurate info over temperatuur te verkrijgen.
Meer informatie
Referentie | UT322 |
---|---|
EAN code | 02065394241185 |
Merk | VELLEMAN |
Data sheet | UT322.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Specifications | Range | UT322 | ||
Single or dual input | Dual | |||
Temperature | Type K | -200°C~1372°C (-328°F~2501°F) | ±(0.5%+0.8) | |
Type J | -210°C~1200°C (-346°F~2192°F) | ±(0.5%+0.8) | ||
Type T | -250°C~400°C (-418°F~752°F) | ±(0.5%+0.8) | ||
Type E | -150°C~1000°C (-238°F~1832°F) | ±(0.5%+0.8) | ||
Resolution | 0.1°C (When value>999.9°C: 1°C) | √ | ||
Features | ||||
°C/°F/K selection | √ | |||
Data hold | √ | |||
Auto power off | √ | |||
Low battery indication | √ | |||
MAX/MIN/AVG mode | √ | |||
Data storage | 100 | |||
USB interface | √ | |||
LCD backlight | √ | |||
Auto calibration | √ | |||
General Characteristics | ||||
Power | USB or 9V battery (6F22) | |||
Display | 30mm x 32mm | |||
Product color | Red and grey | |||
Product net weight | 270g | |||
Product size | 175mm x 85mm x 30mm | |||
Standard accessories | Battery, USB interface cable, PC software CD, K-type temperature probe | |||
Standard individual packing | Gift box, English manual | |||
Standard quantity per carton | 10pcs | |||
Standard carton measurement | 405mm x 290mm x 165mm | |||
Standard carton gross weight | 4.3kg |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.