Fluke-568 Infrarood- en contactthermometer
Referentie
FLUKE-568
Details
- Gecombineerde IR en contactthermometer met innovatieve dotmatrix display.
- Robuust, gebruiksvriendelijk en ergonomisch.
- IR temp bereik: -40° - 800°C
- Displayresolutie: 0,1°C / 0,1°F
Meer informatie
Referentie | FLUKE-568 |
---|---|
EAN code | 0095969400374 |
Merk | FLUKE |
Promotie geldig tot | 31 dec. 2024 |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
- Met de meegeleverde FlukeView® Forms-software kunt u gemakkelijk trends registreren en gegevens analyseren.
- Download snel opgeslagen gegevens via de USB-verbinding
- Bekijk de gegevens onmiddellijk zonder uw plaats te verlaten via uw laptop en de USB-verbinding
- Verleng de levensduur van de batterij door de digitale thermometer via de USB-verbinding vanaf uw laptop te voeden
- Meetbereik van -40 °C tot 800 °C /-40 °F tot 1472 °F
- De geavanceerde functies zijn eenvoudig toegankelijk via de softkey-knoppen en het dotmatrixdisplay
- Meet kleinere objecten vanaf een grotere afstand met een verhouding afstand tot meetoppervlak van 50:1 (568)
- Door de compatibiliteit met alle standaardthermokoppels type K met miniconnector, kunt u blijven profiteren van uw investering in thermokoppels
- Met de instelfunctie voor de emissiviteit met voorgeïnstalleerde materialentabel, kunt u met het volste vertrouwen metingen verrichten aan een groot aantal verschillende oppervlakken
- Registreer meerdere datapunten (tot maximaal 99), die u kunt downloaden om ze naderhand weer op te vragen
- Eenvoudige aanpassing aan de heersende verlichtingsomstandigheden door de achtergrondverlichting met twee niveaus
- Akoestische en visuele alarmen waarschuwen onmiddellijk bij meetwaarden die buiten de ingestelde grenswaarden liggen
- Spoor problemen snel op met de functies MIN, MAX, AVG en DIF
- Voer direct contactmetingen met de thermometer uit met de meegeleverde thermokoppel type K
- Los problemen vol vertrouwen op met een meetnauwkeurigheid van 1 %.
- Veelzijdige interface met keuze uit 6 talen
Productspecificaties | ||
Temperatuurbereik infrarood | -40 °C tot 800 °C (-40 °F tot 1472 °F) | |
Nauwkeurigheid infrarood | < 0 °C (32 °F) ± (1,0 °C (± 2,0 °F) + 0,1°/1 °C of °F); | |
> 0 °C (32 °F): ± 1% of ± 1,0 °C (± 2,0 °F), welke van beide het grootst is | ||
Displayresolutie | 0,1 °C / 0,1 °F | |
Spectrale respons infrarood | 8 µm tot 14 µm | |
Reactietijd infrarood | < 500 ms | |
Thermokoppel type K, temperatuurbereik ingang | -270 °C tot 1372 °C (-454 °F tot 2501 °F) | |
Thermokoppel type K, nauwkeurigheid ingangssignaal | -270 °C tot -40 °C | ± (1 °C + 0,2 °/1 °C) (-454 °F tot -40 °F: ± (2 °F + 0,2 °/1 °F)) |
-40 °C tot 1372 °C | ± 1% of 1 °C (-40 °F tot 2501 °F: ± 1% of 2 °F), welke groter is | |
D:S (verhouding afstand tot meetoppervlak) | 50:1 | |
Laserrichter | Eénpunts-laser < 1 MW-uitgang werking klasse 2 (II), 630 nm tot 670 nm | |
Minimumgrootte van het meetoppervlak | 19 mm (0,75 in) | |
Instelling emissiviteit | Met voorgeïnstalleerde tabel van veelvoorkomende materialen of digitaal instelbaar van 0,10 tot 1,00 in stappen van 0,01 | |
Gegevensopslag met datum-tijdsaanduiding | 99 punten | |
Pc-interface en kabel | USB 2.0 met FlukeView® Forms-software | |
Alarm bij hoge/lage grenswaarde | Akoestisch en visueel (twee kleuren) | |
Min/Max/Avg/Dif | Ja | |
Display | Dotmatrix 98 x 96 pixels met functiemenu's | |
Achtergrondverlichting | Twee niveaus: normaal en extra helder voor donkere omgevingen | |
Triggervergrendeling | Ja | |
Schakelbaar tussen Celsius en Fahrenheit | Ja | |
Voeding | 2 AA/LR6-batterijen en USB bij gebruik in combinatie met een pc | |
Levensduur batterij | Bij continu gebruik | Laser en achtergrondverlichting aan, 12 uur; laser en achtergrondverlichting uit, 100 uur |
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot 50 °C | |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot 60 °C (-40 °F tot 140 °F) | |
Bereik meegeleverd thermokoppel type K | -40 °C tot 260 °C (-40 °F tot 500 °F) | |
Nauwkeurigheid meegeleverd thermokoppel type K | ± 1,1 °C (2,0 °F) van 0 °C tot 260 °C (32 °F tot 500 °F), normaal binnen 1,1 °C (2,0 °F) van -40 °C tot 0 °C (-40 °F tot 32 °F) |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.