- 64000 groepen gegevensopslag
- Automatische instelling van de opnametijd
- Instelbaar loginterval
- LED-alarm
- Alarm drempel
- Indicatie batterij bijna leeg
- Instelling alarmmodus
- Automatische uitschakeling
- USB-interface
- °C/°F selectie
UT330TH datalogger voor vochtigheid en temperatuur
Referentie
UT330TH
Details
De UT3330TH is een datalogger die gedurende een langere periode temperatuur en vochtingheid kan monitoren en opnemen.
- Temperatuur: -30 - 70°C
- Resolutie: 0.1°C
- Vochtigheid: 0%RH - 99.9%RH
- Resolutie: 0.1%RH
- Data storage: 64000
- PC Software
- Voeding: CR2032
Meer informatie
Referentie | UT330TH |
---|---|
EAN code | 02023931654881 |
Merk | UNI-T |
Level | 1 |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Technische specificaties
Specificaties | Bereik | UT330TH |
Certificaten | CE, UKCA, RoHS | |
Temperatuur | -30 °C ~ 70 °C | √ |
Nauwkeurigheid | -20 °C ~ 40 °C | ±0,4°C |
<-20°C of >40°C | ±0,4°C | |
Resolutie | -0,1 °C/0,1 °F | √ |
Instellingen voor temperatuuroffset | √ | |
Vochtigheid | 0%RH~99.9%RH | ±2,5% relatieve vochtigheid |
Resolutie | 0,1% relatieve vochtigheid | √ |
Instellingen voor vochtigheidscompensatie | √ | |
Opslag van gegevens | 64000 | |
PC-software | √ | |
Algemene kenmerken | ||
Macht | CR2032 | |
Beeldscherm | 23 mm x 20 mm | |
Netto gewicht van het product | 57,4 g | |
Product grootte | 38x105x14mm | |
Standaard accessoires | Batterijen, beugel, schroeven, stickers, Engelse handleiding | |
Standaard individuele verpakking | Doos |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.