True RMS Multimeter met de basismetingen
Fluke 114 is bedoeld voor probleemoplossing in elektrische installaties en simpel ‘go/no-go’ testen van elektrische installaties in woningen en bedrijven. Deze meter is uitgerust met alle basisfuncties plus een speciale functie om foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen.
Referentie | FLUKE-114EUR |
---|---|
EAN code | 02085678775823 |
Merk | FLUKE |
Merk | FLUKE |
Data sheet | FLUKE-114.pdf |
Technische fiche | FLUKE-110-series.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
True RMS Multimeter met de basismetingen
Probleemoplossing in elektrische installaties
De Fluke 114 is speciaal ontworpen voor probleemoplossing in elektrische installaties. Of je nu thuis of op kantoor bent, deze multimeter is de perfecte tool om elektrische problemen op te sporen en op te lossen.
Simpel 'go/no-go' testen van elektrische installaties
Met de Fluke 114 kun je eenvoudig 'go/no-go' testen uitvoeren op elektrische installaties. Dit betekent dat je snel kunt controleren of een installatie goed functioneert of dat er problemen zijn die moeten worden opgelost.
Alle basisfuncties plus speciale functie tegen fantoomspanning
Deze multimeter is uitgerust met alle basisfuncties die je nodig hebt voor het meten van elektrische waarden. Daarnaast heeft de Fluke 114 een speciale functie om foutieve aflezingen door fantoomspanning te voorkomen. Dit zorgt ervoor dat je altijd nauwkeurige metingen kunt doen zonder dat je last hebt van ongewenste storingen.
Specificaties: Fluke 114 elektrische multimeter
Specificaties | ||
Maximale spanning tussen iedere aansluiting en de veiligheidsaarde | 600 V | |
Overspanningsbeveiliging | 6kV-piek conform IEC 61010-1 600 VCAT III, vervuilingsgraad 2 | |
Display | Digitaal: 6000 counts, 4 updates per seconde | |
Bargraph | 33 segmenten, wordt 32 keer per seconde bijgewerkt | |
Bedrijfstemperatuur | -10 °C tot + 50 °C | |
Opslagtemperatuur | -40 °C tot + 60 °C | |
Batterijtype | 9 volt alkaline, NEDA 1604A/ IEC 6LR61 | |
Levensduur batterij | 400 uur normaal, zonder achtergrondverlichting | |
Nauwkeurigheidsspecificaties | ||
DC in millivolt | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
DC-spanning | Bereik/resolutie | 6,000 V/0,001 V60,00 V/0,01 V600,0 V/0,1 V |
Nauwkeurigheid | ± ([% van uitlezing] + [counts]): 0,5% + 2 | |
Automatische spanningsselectie | Bereik/resolutie | 600,0 V / 0,1 V |
Nauwkeurigheid | 2,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 4,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
AC millivolt¹ True RMS | Bereik/resolutie | 600,0 mV / 0,1 mV |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
AC-spanning¹ True RMS | Bereik/resolutie | 6,000 V/0,001 V60,00 V/0,01 V600,0 V/0,1 V |
Nauwkeurigheid | 1,0% + 3 (DC, 45 Hz tot 500 kHz) 2,0% + 3 (500 Hz tot 1 kHz) |
|
Doorgang | Bereik/resolutie | 600 Ω / 1 Ω |
Nauwkeurigheid | Pieper aan bij <20 Ω, uit bij >250 Ω detecteert onderbrekingen of kortsluitingen van 500 μs of langer. |
|
Weerstand | Bereik/resolutie | 600,0 Ω / 0,1 Ω 6,000 kΩ / 0,001 kΩ 60,00 kΩ / 0,01 kΩ 600,0 kΩ / 0,1 kΩ 6,000 MΩ / 0,001 MΩ |
Nauwkeurigheid | 0,9% + 1 | |
Bereik/resolutie | 40,00 MΩ / 0,01 MΩ | |
Nauwkeurigheid | 5% + 2 | |
1. Alle AC-spanningsbereiken, behalve Auto-V/LoZ, zijn gespecificeerd van 1% van het bereik tot 100% van het bereik. Auto-V/LoZ is gespecificeerd vanaf 0,0 V. 2. Bij de bepaling van de temperatuuronzekerheid (-nauwkeurigheid) is er geen rekening gehouden met de fout van de thermokoppelprobe. 2. Frequentie is AC-gekoppeld, 5 Hz tot 50 kHz voor AC-spanning. Frequentie is DC-gekoppeld, 45 Hz tot 5 kHz voor AC-stroom. 2) Temperatuurbereik/resolutie: -40 °C tot 400 °C / 0,1 °C (-40 °F tot 752 °F / 0,2 °F). |
||
Mechanische en algemene specificaties | ||
Afmetingen | 167 x 84 x 46 mm (6,57 x 3,31 x 1,82 inch) | |
Gewicht | 550 g | |
Garantie | 3 jaar |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.