Arduino LEONARDO met headers programmeerbord
Referentie | A000057 |
---|---|
EAN code | 08058333491141 |
Merk | ARDUINO |
Data sheet | D_Leonardo.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
You can find in the Getting Started section all the information you need to configure your board, use the Arduino Software (IDE), and start tinker with coding and electronics. Full details and examples on how to use the WiFi interface are available in the WiFi101 Library reference page.
Microcontroller | ATmega32u4 |
Operating Voltage | 5V |
Input Voltage (Recommended) | 7-12V |
Input Voltage (limits) | 6-20V |
Digital I/O Pins | 20 |
PWM Channels | 7 |
Analog Input Channels | 12 |
DC Current per I/O Pin | 40 mA |
DC Current for 3.3V Pin | 50 mA |
Flash Memory | 32 KB (ATmega32u4) of which 4 KB used by bootloader |
SRAM | 2.5 KB (ATmega32u4) |
EEPROM | 1 KB (ATmega32u4) |
Clock Speed | 16 MHz |
Lenght | 68.6 mm |
Width | 53.3 mm |
Weight | 20 g |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.