Set met fluke 325 en T130 tweepolige spanningstester - elektrotechnische toepassing
- Fluke 325 is een robuuste & betrouwbare AC/DC stroomtang voor algemeen storingzoeken en de Fluke T130 is een tweepolige spannings- en doorbeltester met verlichte display.
- Promotie geldig tot 31 december 2024
Referentie | 325/T130 |
---|---|
Merk | FLUKE |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Productoverzicht: Fluke 325 True-RMS-stroomtang
Robuustheid van Fluke. Betrouwbaarheid van Fluke. Nauwkeurigheid van Fluke.
True-RMS-metingen en de geoptimaliseerde ergonomie maken de stroomtangen van de 320-serie tot de beste algemene instrumenten voor storingzoeken door elektriciens in bedrijfspanden en particuliere woningen. Met de 323, 324 en 325 kunt u controleren of er belastingsstroom en/of AC-spanning aanwezig is en doorbeltests uitvoeren op stroomkringen, schakelaars, zekeringen en contacten. Deze kleine, robuuste stroomtangen zijn bij uitstek geschikt voor stroommetingen tot 400 A in krappe kabelkasten. De Fluke 325 biedt tevens meetfuncties voor DC-stroom en frequentie.
Specificaties: Fluke 325 True-RMS-stroomtang
Specificaties | ||
AC-stroom | Bereik | 40,00 A / 400,0 A |
Nauwkeurigheid | 2% ± 5 digits (45 Hz tot 65 Hz) 2,5% ± 5 digits (65 Hz tot 400 Hz) |
|
DC-stroom | Bereik | 40,00 A / 400,0 A |
Nauwkeurigheid | 2% ± 5 digits | |
AC-spanning | Bereik | 600,0 V |
Nauwkeurigheid | 1,5% ± 5 digits | |
DC-spanning | Bereik | 600,0 V |
Nauwkeurigheid | 1,0% ± 5 digits | |
Weerstand | Bereik | 400,0 Ω / 4000 Ω / 40,00 kΩ |
Nauwkeurigheid | 1,0% ± 5 digits | |
Doorgang | ≤ 30 Ω | |
Capaciteit |
0 tot 100,0 ÎĽF / 100 ÎĽF tot 1000 ÎĽF
|
|
Frequentie | 5,0 Hz tot 500,0 Hz | |
AC-respons | True RMS | |
Achtergrondverlichting | Ja | |
Data-hold | Ja | |
Contacttemperatuur | -10,0 °C tot 400,0 °C (14,0 °F tot 752,0 °F) | |
Min/Max | Ja | |
Afmetingen | h x b x d (mm) | 207 x 75 x 34 |
Max. draaddiameter | 30 mm (600 MCM) | |
Gewicht | 283 g | |
Veiligheidsspecificatie | CAT III 600 V CAT IV 300 V |
|
Garantie | Twee jaar |
Fluke T130 spannings- en doorbeltester met verlichte LCD-uitlezing
De Fluke T130 spannings- en doorbeltester met grote, gebruiksvriendelijke toetsen, een heldere LED-indicator en LCD-display met achtergrondverlichting, de functie Display Hold en duidelijk hoorbare en trillende spanningsindicators die ontworpen zijn voor elke werksituatie.
pecificaties: Tweepolige spannings- en doorbeltesters van Fluke
De complete serie tweepolige spannings- en doorbeltesters van Fluke waarmee u de kenmerken, functies en prijs-prestatieverhouding kunt kiezen die passen bij uw toepassingen en voorkeuren.
Productoverzicht spannings- en doorbeltester van Fluke
Functies en kenmerken | T130 |
---|---|
Verlichte LED-indicator | • |
Verlicht LCD-display | LCD |
Doorbeltest – zichtbare resultaten | • |
Doorbeltest – hoorbare resultaten | • met aan/uit |
Trillingsindicator bij belasting | • |
Display Hold | • |
Spanningstest | • |
Polariteitsindicatie | • |
Schakelbare belasting | • |
Eénpoolstest voor fasedetectie | • |
Draaiveldindicator | • |
Meetpenbescherming | • |
Spanningsdetectie bij lege batterijen | • |
Elektrische zaklampfunctie | • |
Meetsnoer met slijtage-indicatie | • |
Productspecificaties
Specificaties | T130 |
---|---|
Spanning AC/DC | 6Â VÂ - 690Â V |
Doorgang | 0 - 400 kΩ |
Frequentie | 0Â / 40Â - 400Â Hz |
Faserotatie | 100Â VÂ - 690Â V |
Weerstandsmeting | - |
Reactietijd (LED-indicator) | < 0,5 s |
200 kΩ ingangsimpedantie | Stroomafname 3,5 mA bij 690 V Stroomafname 1,15 mA bij 230 V |
7 kΩ ingangsimpedantie (met belastingstoetsen ingedrukt) | Stroomafname 30 mA bij 230 V |
Veiligheidsspecificatie | CATÂ III 690Â V CATÂ IV 600Â V |
Beschermingsklasse | IP64 |
Voedingsvereisten | 2-AAA-batterijen |
Nettogewicht | 280 g |
Afmetingen (LxBxH) | 26 cm x 7 cm x 3,8 cm |
Garantie | 2 jaar |
Land van herkomst | Groot-Brittannië |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.