True RMS 2000A stroomtang.
Referentie
FLUKE-355
Special Price
€ 1.151,80
€ 951,90
Regular Price
€ 1.418,12
1 in voorraad
Ophalen? Toon winkelvoorraad
Details
Er kunnen nauwkeurige piekmetingen worden uitgevoerd met de inschakelstroom-functie - ideaal voor elektromotoren en inductieve belastingen. De 355 meet ook spanning en weerstand, waardoor hij de ideale stroomtang is voor nutsbedrijven, elektrotechnische installateurs en industriële onderhoudsmonteur
Meer informatie
Referentie | FLUKE-355 |
---|---|
EAN code | 0095969401203 |
Merk | FLUKE |
Data sheet | ATS.pdf |
Zolang de voorraad strekt | Ja |
Technische specificaties
- Voer op betrouwbare wijze vele meettoepassingen uit met hoge stroomwaarden met 2000 A AC + DC true-rms, 1400 A AC, en 2000 A DC
- De grote bekwijdte van 58 mm (2,3 in) is geschikt voor grote of meervoudige geleiders
- Veiligheidsspecificatie volgens CAT IV 600 V, CAT III 1000 V voor extra bescherming van de gebruiker
- De inschakelstroommeting registreert inschakelstroomstoten met grote nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid
- Hoogspanningsmetingen van 1000 V AC + DC true-rms, 600 V AC en 1000 V DC stellen de gebruiker in staat meerdere tests met slechts één instrument uit te voeren (alleen voor de 355)
- Een weerstand tot 400 kOhm gecombineerd met een doorbeltestfunctie biedt het gemak van een multimeter in een stroomtang. (alleen voor de 355)
- Meet nauwkeurig frequenties tot maximaal 1 kHz voor een optimale probleemoplossing
- Analyseer de meetwaarden snel met de MIN-, MAX- en AVG-functies
- Een groot display met achtergrondverlichting zorgt ook bij slechte lichtomstandigheden voor een goede afleesbaarheid
- Gebruik de display hold-functie om meetwaarden te registreren ook wanneer er niet direct op het display kan worden gekeken.
- Gebruik het low-pass-filter om belastingen met veel ruis af te vlakken en de aflezingen te stabiliseren
Elektrische specificaties | ||
DC- en AC-stroommeting van 10 Hz tot 100 Hz | Bereik | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 AC RMS |
Resolutie | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
Nauwkeurigheid | A: 1,5% van uitlezing + 15 digits A: 1,5% van uitlezing + 5 digits |
|
Triggerniveau voor inschakelstroom | 0,50 A / 5,0 A / 5 A | |
Triggerniveau voor Hz-filter UIT | 2,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Triggerniveau voor Hz-filter AAN | 0,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Crest-factor (50/60 Hz) | Bereik | 40 A / 400 A / 2000 A / 1400 AC RMS |
Crest-factor¹ | 2 bij 33 A, 2,4 bij 27 A 2 bij 330 A, 2,4 bij 270 A 2 bij 1000 A, 2,4 bij 833 A |
|
AC-stroommeting van 100,1 Hz tot 1 kHz | Bereik | 40 A / 400 A / 2000 A; 1400 AC RMS |
Resolutie | 10 mA / 100 mA / 1 A | |
Nauwkeurigheid | 10 A: 3,5% van uitlezing + 15 digits 10 A: 3,5% van uitlezing + 5 digits |
|
Triggerniveau voor inschakelstroom | 0,50 A / 5,0 A / 5 A | |
Triggerniveau voor Hz-filter UIT | 2,50 A / 2,5 A / 8 A | |
Triggerniveau voor Hz-filter AAN | 0,50 A / 2,5 A / 8 A | |
DC- en AC-spanningsmeting van 10 Hz tot 100 Hz (600 V- en 1000 V-bereiken hebben een overschrijding van de meetschaal van 10% tot respectievelijk 660 V en 1100 V.) |
Bereik | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V AC RMS / 1000 VDC |
Resolutie | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
Nauwkeurigheid | 1% van uitlezing + 10 digits 1% van uitlezing + 5 digits |
|
Triggerniveau voor Hz-filter UIT | 0,25 V / 6 V | |
Triggerniveau voor Hz-filter AAN | 0,25 V / 6 V | |
AC-spanningsmeting van 100,1 Hz tot 1 kHz (600 V- en 1000 V-bereiken hebben een overschrijding van de meetschaal van 10% tot respectievelijk 660 V en 1100 V.) |
Bereik | 4 V / 40 V / 400 V / 600 V AC RMS |
Resolutie | 1 mV / 10 mV / 100 mV / 1 V | |
Nauwkeurigheid | 3% van uitlezing + 10 digits 3% van uitlezing + 5 digits |
|
Triggerniveau voor Hz-filter UIT | 0,050 V / 0,25 V / 6 V | |
Triggerniveau voor Hz-filter AAN | 0,050 V / 0,25 V / 6 V | |
Ohm-meting | Bereik | 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ |
Resolutie | 0,1 Ω / 1 Ω / 10 Ω / 100 Ω | |
Nauwkeurigheid | 1,5% + 5 digits | |
Doorbeltest | Aan bij ≤ 30 Ω Uit bij ≥ 100 Ω |
|
Frequentiemeting | Meetbereik | 5,0 Hz tot 1 kHz |
Resolutie | 0,1 Hz (15 Hz tot 399,9 Hz); 1 Hz (400 Hz tot 1 kHz) | |
Nauwkeurigheid – 5,0 Hz tot 100 Hz | 0,2% + 2 counts | |
Nauwkeurigheid – 100,1 Hz tot 1 kHz | 0,5% + 5 counts | |
Triggerniveau | Zie de stroom- en spanningstabellen | |
1. Tel 2% bij de foutspc. voor CF > 2 | ||
Algemene specificaties | ||
Batterijen | Zes 1,5 V AA NEDA 15 A of IEC LR6 | |
Levensduur batterij (bij normaal gebruik, achtergrondverlichting uit) | 100 uur | |
Meetsnoeren | Classificatie 1000 V | |
Gewicht | 0,814 kg (1,8 lb) | |
Bek-opening | 58 mm (2,28 inch) | |
Afmetingen (l x b x d) | 300 x 98 x 52 mm (12 x 3,75 x 2 inch) | |
Veiligheidsspecificatie | IEC 61010-2-032, 600 V CAT IV, 1000 V CAT III | |
Omgevingsspecificaties | ||
Bedrijfstemperatuur | 0 °C tot +50 °C (32 °F tot +122 °F) | |
Opslagtemperatuur | -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot 140 °F) | |
Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf | 0 tot 95% (niet-condenserend) | |
Hoogte tijdens bedrijf | 2000 m | |
Hoogte bij opslag | 10.000 m | |
Beschermingsklasse | 42 (uitsluitend voor gebruik binnenshuis) | |
Valtestvereisten | 1 m | |
EMI, RFI, EMC | FCC deel 15, IEC/EN 61326-1:1997 klasse B IEC/EN 61326:1997 3 V/m, prestatiecriteria B, EN61325 |
|
Temperatuurcoëfficiënten | Stroom | 0,1% van uitlezing per °C buiten het bereik van 22 °C tot 24 °C |
Spanning | 0,1% van uitlezing per °C buiten het bereik van 22 °C tot 24 °C |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.