Voltage en Continuiteitstester 12 - 690V AC/DC - GTRF040
- LCD display
- Cat IV 600V, Cat III 690V
- Flashlight
- 2xAA (incl.)
Referentie | UT18C |
---|---|
EAN code | 06935750518038 |
Merk | UNI-T |
Zolang de voorraad strekt | Nee |
Voltage en Continuiteitstester
Universele tester voor het meten van AC en DC spanning, continuiteit en polariteit
De Voltage en Continuiteitstester is een handige tool voor zowel professionals als doe-het-zelvers. Met deze tester kunt u eenvoudig en nauwkeurig de AC en DC spanning meten, de continuiteit van circuits controleren en de polariteit van elektrische verbindingen bepalen.
Belangrijkste kenmerken:
- LCD display voor duidelijke en gemakkelijke aflezing van meetresultaten
- Cat IV 600V en Cat III 690V gecertificeerd voor veilig gebruik in verschillende elektrische omgevingen
- Ingebouwde zaklamp voor het verlichten van donkere werkplekken
- Werkt op 2xAA batterijen (inclusief)
Met de Voltage en Continuiteitstester kunt u snel en efficiënt elektrische problemen opsporen en oplossen. Of u nu een professional bent die dagelijks met elektrische installaties werkt of een doe-het-zelver die af en toe klusjes in huis doet, deze tester is een onmisbaar hulpmiddel.
Specifications | Range | Best Accuracy |
Model | UT18C | |
LED AC/DC Voltage Indication (V) | 12V | 8V±2V |
24V | 18V±2V | |
50V | 38V±4V | |
120V | 92V±6V | |
230V | 174V±8V | |
400V | 320V±10V | |
690V | 550V±15V | |
Phase Rotation Test | Operating Voltage: 100V~690V | √ |
Frequency:50Hz~ 60Hz | ||
Single Lead(L2)Voltage Detection | Operating Voltage:100V~690V | √ |
Frequency: 50Hz~ 400Hz | ||
Continuity Test | Resistance: 0~100KΩ | √ |
Beeper and LED light Indicator | ||
RCD Test | Operating Voltage:230V(50Hz~400Hz) | √ |
Polarity Detection | Positive & Negative | √ |
Self-inspection | All LED or LCD indicator | √ |
No Power Test | Operating Voltage: 50VAC/120VDC~690VDC/AC | √ |
Features | ||
IP65 |   | √ |
Auto Range | All Range | √ |
Exceed Voltage | Voltage Range:713V~788V | √ |
Auto standby | standby current <10uA | √ |
Silent mode | All Range | √ |
Work Light | All Range | √ |
Low Battery Indication | Voltage Range:2.2V~2.4V | √ |
LCD Display (Voltage+frequency) | 6V~ 690V (40Hz~400Hz) | ±(1.5%+5) |
General Characteristic | ||
Power | 1.5V Batteries(R03) × 2 | |
LCD Size | 31×20mm | |
Product Color | Red and Grey | |
Product Net Weight | 280g | |
Product Size | 272mm×85mm×31 mm | |
Standard Accessories | Batteries | |
Standard Individual Packing | Blister, English Manual | |
Standard Quantity Per Carton | 30PCs | |
Standard Carton Measurement | 440mm × 295mm × 455mm (0.079 CBM Per Standard Carton) | |
Standard Carton Gross Weight | 17.5Kg |
* Ondanks een zeer uitgebreid voorraadsysteem, is het mogelijk dat de voorraadstatus niet overeenstemt met de actuele voorraad. Aarzel niet ons te contacteren, indien u zekerheid wenst over de beschikbaarheid.
** De weergegeven foto bij de producten kan verschillen van het eigenlijke product.